Nauja prekė
28 Vienetas Prekės
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, June 30 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, July 07 |
BODY | Dimensions | 164.9 x 77 x 9 mm (6.49 x 3.03 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
400 nits typ. brightness (advertised) |
PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), PDAF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Charging 10W |
MISC | Colors | Carbon Gray, Sky Blue, Ocean Green |
---|---|---|
Models | M2006C3LG | |
SAR | 0.90 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.40 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
189,00 €
539,00 € 559,00 €
199,00 € 209,00 €
229,00 € 239,00 €
359,00 € 379,00 €
299,00 € 309,00 €
369,00 €
209,00 € 219,00 €
139,00 €
24,00 € 30,00 €
279,00 €
109,00 €
129,00 €
229,00 €
125,00 €
219,00 €
149,00 €
479,00 €
259,00 €
419,00 €
309,00 €